参数详细介绍
add model
参数详细介绍 |
||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 8400 8400 自走式青贮收获机 |
发动机
| 制造商 | 约翰迪尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 排气量(升) | 13.5 | |||
| 型式 | 直列6缸泵喷嘴 | |||
| 最大功率@1800转/分(马力) | 540 | |||
| 冷却风扇驱动型式 | 直接驱动 | |||
| 燃油箱容积(升) | 1100 |
喂入系统
| 喂入辊数量 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 喂入辊宽度(毫米) | 685 | |||
| 喂入室宽度(毫米) | 660 | |||
| 金属探测器 | 标配 | |||
| 切割长度控制 | 无级可调切割长度控制系统 | |||
| 切碎长度(48把动刀)(毫米) | 6-22,每1毫米递进 |
dura-drum动刀组
| 型式 | 可更换的直刀 | |||
|---|---|---|---|---|
| 宽度(毫米) | 668 | |||
| 速度(转/分) | 1100 | |||
| 动刀数量(把) | 48 |
喷筒
| 出料口旋转角度 | 210 |
|---|
其他参数
| 前轮规格 | 710/70r42 | |||
|---|---|---|---|---|
| 后轮规格 | 540/65r30 | |||
| 运输长度(无割台)(米) | 6.62 | |||
| 运输宽度(无割台)(米) | 3.00 | |||
| 运输高度(至驾驶室顶篷)(米) | 3.89 | |||
| 最大工作高度(米) | 6.71 |
购买与融资
产品结构及技术参数的改变,恕不另行通知,公司有权在不事先通知情况下修改上述技术参数和信息。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。