| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 8300 8300 自走式青贮收获机 |
| 制造商 | 约翰迪尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 排气量(升) | 13.5 | |||
| 型式 | 直列6缸泵喷嘴 | |||
| 最大功率@1800转/分(马力) | 490 | |||
| 冷却风扇驱动型式 | 直接驱动 | |||
| 燃油箱容积(升) | 1100 |
| 喂入辊数量(个) | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 喂入辊宽度(毫米) | 685 | |||
| 喂入室宽度(毫米) | 660 | |||
| 金属探测器 | 标配 | |||
| 切割长度控制 | 无级可调切割长度控制系统 | |||
| 切碎长度(48把动刀)(毫米) | 6-22,每1毫米递进 |
| 型式 | 可更换的直刀 | |||
|---|---|---|---|---|
| 宽度(毫米) | 668 | |||
| 速度(转/分) | 1100 | |||
| 动刀数量(把) | 48 |
| 出料口旋转角度 | 210 |
|---|
| 前轮规格 | 710/70r42 | |||
|---|---|---|---|---|
| 后轮规格 | 620/70r30 | |||
| 运输长度(无割台)(米) | 6.52 | |||
| 运输宽度(无割台)(米) | 3.00 | |||
| 运输高度(至驾驶室顶篷)(米) | 3.89 | |||
| 最大工作高度 | 6.71 |
免责声明: 请向您最近的经销商/分销商详细咨询广告中所示产品的可用性和规格。广告中所示的产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。