参数详细介绍
| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere l330 l330 大型方捆机 |
草捆规格
| 草捆 | 3x3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 宽度 | 80 厘米 | |||
| 高度 | 90 厘米 | |||
| 长度 | 60 到 300 厘米 |
捡拾器
| 进料宽度 | 210 厘米 | |||
|---|---|---|---|---|
| 捡拾器直径 | 34 厘米 | |||
| 搂齿梁数 | 1 | |||
| 搂齿间隔 | 6.1 厘米 |
打捆仓
| 打压头速度 | 45次、分钟 | |||
|---|---|---|---|---|
| 打压头冲程 | 69.5厘米 | |||
| 密度控制 | 三个液压缸 | |||
| 打捆仓长度 | 305厘米 | |||
| 控制型式 | isobus (gs2 1800 或 gs3 2630) |
打结系统
| 打结器数量 | 4 个 | |||
|---|---|---|---|---|
| 绳盘容量(卷) | 30 |
进料系统
| 超大处理能力喂入辊 | 标准 | |||
|---|---|---|---|---|
| 切草刀 | 10 | |||
| 切割长度 | 70毫米 | |||
| 切草刀保护型式 | 弹簧 |
车轮与轮轴
| 双轴操控(选配) | 500/55/20 or 550/45/22.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 制动系统 | 选配液压 |
机器尺寸
| 长度 | 7.8米 | |||
|---|---|---|---|---|
| 宽度 | 2.76米 | |||
| 高度 | 2.7米 | |||
| 重量 | 7,700 千克 | |||
| 适配功率 | 87千瓦;115动力输出马力 |
购买与融资
产品结构及技术参数的改变,恕不另行通知,公司有权在不事先通知情况下修改上述技术参数和信息。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。