参数详细介绍
| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 569 569 圆捆机 |
型号
| 草捆直径 | 81-183厘米 | |||
|---|---|---|---|---|
| 草捆宽度 | 157厘米 | |||
| 最大重量(干草) | 998千克 | |||
| 最大重量(青贮) | 1089千克 |
捡拾器
| 捡拾器内宽 | 156厘米 | |||
|---|---|---|---|---|
| 捡拾器外宽 | 180厘米 | |||
| 捡拾齿间距 | 6厘米 | |||
| 捡拾齿组 | 4组 | |||
| 齿数 | 96只 | |||
| 辊直径 | 25.4厘米 |
成型器
| 成型皮带 | 8条 | |||
|---|---|---|---|---|
| 皮带宽度 | 18厘米 | |||
| 驱动形式 | 14l-16.1,8-ply(标配);21.5lx16.1,10-ply(标配) |
编织网
| 网包裹系统 | 电控自动 | |||
|---|---|---|---|---|
| 边缘网装置 | 可配备 | |||
| 密度控制装置 | 可配备 | |||
| 离合器保护器 | 可配备 | |||
| 链驱动离合器 | 可配备 | |||
| 限深轮 | 可配备 | |||
| 提升器 | 液压控制 |
pto要求
| pto马力 | 75马力(56千瓦)以上 | |||
|---|---|---|---|---|
| pto转速 | 540/1000转 | |||
| 总长 | 371厘米(关门)/475厘米(开门) | |||
| 总高 | 279厘米(关门)/368厘米(开门) | |||
| 总宽 | 286厘米(标准轮胎)/333厘米(高压胎) | |||
| 运输重量 | 2145千克 |
购买与融资
产品结构及技术参数的改变,恕不另行通知,公司有权在不事先通知情况下修改上述技术参数和信息。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。
