| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere r230 r230 谷物联合收割机 |
| 主要适用作物 | 玉米籽粒,大豆等 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机类型 | 约翰迪尔 powertech™ pvx 6068 | |||
| 额定功率(千瓦/马力) | 146/199 | |||
| 额定转速(转/分) | 2400 | |||
| 燃油箱容积(升) | 400 | |||
| 匹配的玉米割台:行数/行距(毫米) | 6/650 | |||
| 匹配的挠台及割幅(米) | 218f(5.4米)/215f(4.5米) | |||
| 滚筒长度(毫米) | 3274 | |||
| 滚筒直径(毫米) | 480 | |||
| 分离面积(平方米) | 4.06 | |||
| 总清选面积(平方米) | 4.297 | |||
| 粮箱容积(升) | 6000 | |||
| 最高卸粮速度(升/秒) | 75 | |||
| 卸粮桶水平方向最大可旋转角度 | 110° | |||
| 不带割台长×宽×高(毫米) | 7442 × 3447 × 3998 | |||
| 不带割台重量(千克) | 10372 | |||
| 前轮规格 | 28l-26 r2/23.1-26 r1 | |||
| 后轮规格 | 两驱 12-18 越野胎 / 四驱 14.9-24 r2 | |||
| 行走驱动 | 机械/液压 | |||
| 四驱配置 | 选配 | |||
| 冷暖空调 | 选配 |
免责声明:请向您最近的经销商/分销商详细咨询广告中所示产品的可用性和规格。广告中所示的产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。