参数详细介绍
| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 8320rt 8320rt tractor |
发动机
| 发动机1900 转速时发动机最大功率(马力/千瓦) | 352/259 | |||
|---|---|---|---|---|
| pto 扭矩增值 | 40% |
变速箱
| 变速箱 | 约翰迪尔无级调速变速箱,23 个前进挡,11 个倒退档,带efficiency manager | |||
|---|---|---|---|---|
| 变速箱 | camso durabuilt 4500 和6000 系列履带 | |||
| 履带宽度(毫米) | 410 | |||
| 驱动轮总宽度(毫米) | 381(406, 457, 610 履带),610 (635, 762 履带) | |||
| 中间托链轮总宽度(毫米) | 380(410,460,610,635,762 履带),610(635,762 履带) |
接地面积
| 410mm 履带(平方米) | 2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 460mm 履带(平方米) | 2.3 | |||
| 610mm 履带(平方米) | 3.1 | |||
| 635mm 履带(平方米) | 3.2 | |||
| 762mm 履带(平方米) | 3.8 |
地面压力 (16067千克 车身)
| 410mm 履带(千帕) | 79.4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 460mm 履带(千帕) | 70.7 | |||
| 610mm 履带(千帕) | 53.3 | |||
| 635mm 履带(千帕) | 51.2 | |||
| 762mm 履带(千帕) | 42.7 | |||
| 液压系统型式 | 闭心式压力与流量补偿液压系统 | |||
| 液压输出阀 | 4 个标配,5 和6 个可选 | |||
| 主泵、轴向柱塞(排量) | 85cc 标配 | |||
| 最大压力(千帕) | 20,400 | |||
| 额定流量,85 cc 泵 升/分 | 227 | |||
| 单scv 上的可用流量 升/分 | 132/153 | |||
| 平均标准重量(千克) | 16425 |
购买与融资
产品结构及技术参数的改变,恕不另行通知,公司有权在不事先通知情况下修改上述技术参数和信息。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。