参数详细介绍
| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 7m-2204 2204 拖拉机 |
发动机
| 发动机型号 | 约翰迪尔 6068 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机功率(千瓦) | 161.8 | |||
| 发动机额定转速 | 2100 | |||
| 燃油系统 | 高压共轨 | |||
| 变速箱 | 湿式离合,20f 20r autoquad plus 变速箱,区域动力换挡,液压换向 | |||
| 动力输出轴转速(转 / 分) | 540/1000 | |||
| 动力输出功率(千瓦) | 137.7 | |||
| 牵引力(千牛) | ≥ 79 | |||
| 液压输出阀组数 | 4 | |||
| 最大提升力(千牛) | ≥ 62.2 | |||
| 耕深调节方式 | 电液压、高度、力、位及力位综合调节 | |||
| 轴距(毫米) | 2860 | |||
| 最小转向半径(挂两驱 , 米) | ≤ 5.1 | |||
| 悬挂杆类型 | 三点后悬挂,3 类 | |||
| 油箱容量(升) | 390 | |||
| 前轮轮距(毫米) | 1524-2230 有级 | |||
| 后轮轮距(毫米) | 2057-2723(双轮)1659-2754( 单轮 ) 无级 | |||
| 轮胎尺寸 | 前轮 600/65r28 420/90 r30 / 单后轮 650/65r42 双后轮 480/80 r46 | |||
| 前配重(公斤) | 800 | |||
| 后配重(公斤) | 554 | |||
| 最小使用质量(公斤) | 9025(单后轮)/9800(双后轮) | |||
| 外型尺寸(长 × 宽 × 高,毫米) | 6070 × (3010~3994) × 3162 | |||
| 空调 | 标配豪华冷暖空调 |
购买与融资
“约翰迪尔”品牌发动机三包期限为24个月或2000小时, 二者以先到为准,将给您带来更多保障。 以上发动机三包政策适用于以下在中国销售的约翰迪尔农业机械产品:
1. 装配有“约翰迪尔”品牌发动机;
2. 整机三包期自2014年4月1日或之后开始(以约翰迪尔产品注册信息系统中录入的交付日期为准)。
如需进一步了解约翰迪尔农业机械产品三包政策,请参阅《约翰迪尔(中国)农业机械三包服务条款》。
免责声明: 请向您最近的经销商/分销商详细咨询广告中所示产品的可用性和规格。广告中所示的产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。