参数详细介绍
| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 5e-854 5e-854多功能拖拉机 |
参数详细介绍
| 发动机型号 | 约翰迪尔4045 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机功率(千瓦) | 62.5 | |||
| 发动机额定转速 | 2300 | |||
| 燃油系统 | 高压共轨 | |||
| 变速箱 | 干式离合,12f 4r啮合 套换挡 | |||
| 动力输出轴转速(转/分) | 标配840,选配 650/830 | |||
| 动力输出功率(千瓦) | 54 | |||
| 液压输出阀组数 | 2组 | |||
| 最大提升力(千牛) | ≥16.8 | |||
| 耕深调节方式 | 力调节、位调节、力位 综合调节 | |||
| 轴距(毫米) | 2230(四驱)2200(两驱) | |||
| 最小转向半径(米) | 4.3 | |||
| 悬挂杆类型 | ii 类 | |||
| 油箱容量(升) | 120 | |||
| 前轮轮距(毫米) | 两驱:1505-1745 四驱:1556-1845 | |||
| 后轮轮距(毫米) | 两驱:1512-1850 四驱:1512-1851 | |||
| 最大前配重(公斤) | 850/854;240/320 | |||
| 最大后配重(公斤) | 440 | |||
| 最小使用质量(公斤) | 四轮驱动:无驾驶室:3198(带防翻架),四轮驱动:有驾驶室:3488 两轮驱动:无驾驶室:2785(带防翻架),两轮驱动:有驾驶室:3050 | |||
| 外型尺寸(长 × 宽6 × 高,毫米) | 四轮驱动,无驾驶室:4372 × 1830 × 2560(排气管顶)/2607(防翻架顶) 四轮驱动,带驾驶室:4372 × 1890 × 2610(排气管顶)/2730(驾驶室顶) 两轮驱动,带驾驶室:4260 × 1890 × 2600(排气管顶)/2713(防翻架顶) | |||
| 空调 | 驾驶室机型选装冷风 |
购买与融资
产品结构及技术参数的改变,恕不另行通知,公司有权在不事先通知情况下修改上述技术参数和信息。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。