参数详细介绍
| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 5e-1000 5e-1000 多功能拖拉机 |
参数详细介绍
| 发动机型号 | 约翰迪尔4045 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机功率(千瓦) | 73.6 | |||
| 发动机额定转速 | 2300 | |||
| 燃油系统 | 高压共轨 | |||
| 变速箱 | 干式离合,12f 4r啮合套换挡 | |||
| 动力输出轴转速(转/分) | 标配840,选配 650/830 | |||
| 动力输出功率(千瓦) | 63.5 | |||
| 液压输出阀组数 | 选装0或1组 | |||
| 最大提升力(千牛) | ≥17.7 | |||
| 耕深调节方式 | 半分置式:力调节、位调节、力位综合调节,分置式:位控制、浮动控制 | |||
| 轴距(毫米) | 2200 | |||
| 最小转向半径(米) | 4.3 | |||
| 悬挂杆类型 | ii 类 | |||
| 油箱容量(升) | 140 | |||
| 前轮轮距(毫米) | 1505-1745 | |||
| 后轮轮距(毫米) | 1512-1850 | |||
| 最大前配重(公斤) | 160 | |||
| 最大后配重(公斤) | -- | |||
| 最小使用质量(公斤) | 无驾驶室:2785(选装 2915) | |||
| 外型尺寸(长 × 宽6 × 高,毫米) | 无驾驶室: 4372 × 1830 × 2533(排气管顶) 4372 × 1830 × 2578(防翻 架顶) | |||
| 空调 | # |
购买与融资
产品结构及技术参数的改变,恕不另行通知,公司有权在不事先通知情况下修改上述技术参数和信息。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。