参数详细介绍
| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 3b-404 404 拖拉机 |
参数详细介绍
| 发动机型号 | 4d27t31/403 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机功率(千瓦) | 29.5 | |||
| 发动机额定转速 | 2300 | |||
| 燃油系统 | 电控单体泵 | |||
| 变速箱 | 干式离合,标配8f 2r滑动齿轮换挡/啮合套换挡,选配12f 12r啮合套换挡 | |||
| 动力输出轴转速(转/分) | 540 和720, 540 和1000(选配) | |||
| 动力输出功率(千瓦) | ≥25.3 | |||
| 牵引力(千牛) | ≥ 16.5 | |||
| 液压输出阀组数 | 1组或2组 | |||
| 最大提升力(千牛) | ≥ 9.1 | |||
| 耕深调节方式 | 力控制、位控制和浮 动控制 | |||
| 轴距(毫米) | 1960 | |||
| 最小转向半径(米) | 4.4 | |||
| 悬挂杆类型 | 后置、1类 | |||
| 油箱容量(升) | 71或66 | |||
| 前轮轮距(毫米) | 1300(选配1200) | |||
| 后轮轮距(毫米) | 1400,1500 | |||
| 轮胎尺寸 | 前轮7.50-16(选配7.5016水田轮) 后轮11.2-28(选配11-28 水田轮) | |||
| 最大前配重(公斤) | 104 | |||
| 最大后配重(公斤) | 246 | |||
| 最小使用质量(公斤) | 1950(不带驾驶室) 2200(带驾驶室) | |||
| 外型尺寸(长 × 宽 × 高4,毫米) | 3570 × (1670-1770) × 2420 |
购买与融资
产品结构及技术参数的改变,恕不另行通知,公司有权在不事先通知情况下修改上述技术参数和信息。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。
