参数详细介绍
| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 2c-354 2c-354拖拉机 |
参数详细介绍
| 发动机型号 | sl2110dkt-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机额定功率 (千瓦) | 25.7 | |||
| 发动机额定转速 | 2400 | |||
| 燃油系统 | 电控单体泵 | |||
| 变速箱 | 干式离合,8f 2r滑动齿轮换挡 | |||
| 动力输出轴转速(转/分) | 标配540/720,选配540/1000 | |||
| 动力输出功率(千瓦) | ≥22.1 | |||
| 牵引力(千牛) | ≥12 | |||
| 最大提升力(千牛) | ≥5.79 | |||
| 耕深调节方式 | 力控制和位控制,浮动控制 | |||
| 轴距(毫米) | 1627 | |||
| 最小转向半径(米) | 4.0 | |||
| 悬挂杆类型 | 后置,1类 | |||
| 油箱容量(升) | 40 | |||
| 前轮轮距(毫米) | 1250(选配1300,选配窄宽轮距) | |||
| 后轮轮距(毫米) | 1330-1430 | |||
| 轮胎尺寸 | 前轮6.00-1(选配6.5-16水田胎)6, 后轮11.2-24(选配9.5-24,9.5-24水田胎.11.2-24水田轮) | |||
| 最大前配重(公斤) | 104 | |||
| 最大后配重(公斤) | 240 | |||
| 最小使用质量(公斤) | 1580 | |||
| 外型尺寸(长×宽×高,毫米) | 3150×(1650-1750)×2050/2300 |
购买与融资
服务与客户支持
产品结构及技术参数的改变,恕不另行通知,公司有权在不事先通知情况下修改上述技术参数和信息。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。