| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 2500e 2500e e-cut™混合动力割草机 |
| 发动机类型 | yanmar idi柴油发动机tnv70-xjgm | |||
|---|---|---|---|---|
| 车辆前部 | 18x10.5-10,双层光面轮胎;20x10-10,双层光面轮胎;或者20x10-10,双层草坪轮胎 | |||
| 剪草刀具数量 | 3,偏置式设计 | |||
| 剪草刀具提升装置 | (1)前部两个剪草刀具的液压缸,(1)中部剪草刀具的液压缸 | |||
| 认证编号 | ansi b71.4-2004 | |||
| 轴距尺寸,英寸 (厘米) | 51.0英寸(129.5厘米) | |||
| 配有果岭梳草调节器和动力刷附件时的噪音等级 | 84分贝(a) |
| 类型 | 液冷式柴油发动机 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机功率 | 19.6马力(14.6千瓦)转速为3000转/分时。发动机净功率数值由发动机制造商提供的,依据sae j1995标准检测的。此数值仅供比较,实际操作中功率和扭矩会略小一些。 | |||
| 空气滤清器 | 半气旋、干式、双级 | |||
| 冷却 | 液冷式 | |||
| 机油滤清器 | 全流式滤清器 | |||
| 发动机机油容量 | 3.1美制夸脱(2.6升) | |||
| 压力润滑系统 | 标准配置 | |||
| 气缸数 | 3缸 | |||
| 排量 | 784立方厘米 | |||
| 充电系统 | 飞轮、交流发电机 | |||
| 发电机容量 | 20安 | |||
| 起动装置 | --- | |||
| 蓄电池类型 | 12伏,bci group 40 免维护型 | |||
| 起动机 | 电动(电磁吸入) |
| 车轮和轮胎 | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| 前轮轮胎 | 18x10.5-10,双层光面轮胎;20x10-10,双层光面轮胎;或者20x10-10,双层草坪轮胎 | |||
| 后轮轮胎 | 18x10.5-10,双层光面轮胎;20x10-10,双层光面轮胎;或者20x10-10,双层草坪轮胎 | |||
| 制动器 | 单踏板、两轮盘式制动器 | |||
| 类型 | 双向6英寸(15.2厘米) | |||
| 剪草剪草速度,英里/小时(千米/小时) | 0到4英里/小时(0到6.4千米/小时) 剪草速度止点可调 | |||
| 运输速度,英里/小时(千米/小时) | 0到8.5英里/小时(0到13.7千米/小时) | |||
| 倒车速度,英里/小时(千米/小时) | 0到3英里/小时(0到4.8千米/小时) | |||
| 带集草器时的最小离地间隙,英寸 (厘米) | 4英寸(10.2厘米) | |||
| 燃油箱容量,美制 加仑 (升) | 单独燃油箱7.9美制加仑(29.9升) | |||
| 消音器 | 车架下方水平排放 | |||
| 液压油总容量,美制 加仑 (升) | 7.6美制加仑(28.8升) | |||
| 液压油箱容量,美制 加仑 (升) | 5.4美制加仑(20.4升) | |||
| 行驶驱动,滚刀驱动 | --- | |||
| 行驶驱动 | 静液压、双踏板控制 | |||
| 滚刀驱动 | 电动 | |||
| 滚刀电源 | 发电机,48伏特/90安培 | |||
| 滚刀控制 | 稳压 | |||
| 液压过滤装置 | 10微米 | |||
| 机油过滤装置 | --- |
| 数量 | 3,偏置式设计 | |||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸,英寸 (厘米) | 快速调节qa5,22英寸(55.9厘米),浮动式 | |||
| 倒磨 | 随机标配,转速可变调节 | |||
| 剪草频率,英寸/英里/小时(毫米/千米/小时) | 配备11刀刃滚刀时为0.045英寸/英里/小时(0.71毫米/千米/小时);配备7刀刃滚刀时为0.0072英寸英里/小时(1.14毫米/千米/小时) | |||
| 前辊轴 | 选配的直径2英寸(5.1厘米)平滑辊轴、凹槽辊轴或螺旋辊轴 | |||
| 滚刀直径,英寸 (厘米) | 5英寸(12.7厘米) | |||
| 底刀调节 | 底刀向滚刀移动 | |||
| 剪草高度,英寸 (毫米) | 配备直径2英寸(5.1厘米)的前辊轴时为5/64到3/4英寸(2.0到19.0毫米);配备3英寸(76.2厘米)的前辊轴时为5/8到1.25英寸(16到32毫米) | |||
| 刀片数量 | 可选择7刃或者11刃 |
| 剪草刀具提升 | (1)前部两个剪草刀具的液压缸,(1)中部剪草刀具的液压缸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 转向 | 液压方向盘纵向调节 | |||
| 刀具提升 | 右手(选配脚踏控装制) | |||
| 油门 | 右手 | |||
| 驻车制动器 | 右脚 | |||
| 滚刀驱动 | 右手 | |||
| 预热塞开关和指示灯 | 自动控制,位于仪表板上 | |||
| 静液压速度控制 | --- | |||
| 前进 | 右脚 | |||
| 倒车 | 右脚 | |||
| 起动装置 | 钥匙启动和关闭 | |||
| 机油压力 | led警示灯 | |||
| 发电机 | led警示灯 | |||
| 液压油温度 | led警示灯 | |||
| 发动机冷却液温度 | led警示灯 | |||
| 小时表 | 数字显示 | |||
| 诊断 | 配有白盒子控制器和(sos)机载诊断装置的诊断系统 | |||
| 安全联锁装置 | 操作人员存在感应开关(就坐时),倒磨开关,剪草/行驶开关,驻车制动设置开关 |
| 编号 | ansi b71.4-2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| 防翻滚保护架 | 配有安全带的符合sae j21294标准的两柱式防翻滚保护架达到最新的iso 21299标准 | |||
| 发动机 | 发动机满足epa tier 2、和过渡期tier 4排放标准 |
| 轴距,英寸 (厘米) | 51.0英寸(129.5厘米) | |||
|---|---|---|---|---|
| 胎面宽度,英寸 (厘米) | 40.0英寸(101.5厘米) | |||
| 剪草位置宽度,英寸 (厘米) | 62.0英寸(157.5厘米) | |||
| 转弯半径,英寸 (厘米) | 18英寸(45.7厘米) | |||
| 重量(无操作员或燃料),磅 (千克) | 1405磅(637.3千克) |
| 发动机满负荷转速 | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| 装有果岭梳草刀具和动力刷附件 | 84分贝(a) | |||
| 配有11刃或7刃滚刀的剪草刀具,无附件 | 84分贝(a) | |||
| 发动机转速降低(2250) | --- | |||
| 配有果岭梳草刀具和动力刷附件 | 78分贝(a) | |||
| 带有11刃或7刃滚刀的剪草刀具,无附件 | 78分贝(a) |
免责声明: 请向您最近的经销商/分销商详细咨询广告中所示产品的可用性和规格。广告中所示的产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。