| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 220sl 220 sl 手扶果岭剪草机 |
| 发动机类型 | 风冷式,汽油 | |||
|---|---|---|---|---|
| 燃油类型 | 常规无铅汽油 | |||
| 机油类型 | sae 30 或 sae 10w-30 | |||
| 剪草设备 剪草宽度 | 22英寸 (55.9厘米)qa5快速调节剪草刀具 | |||
| 滚刀直径,英寸 (毫米) | (5 英寸) (127毫米) | |||
| 选配旋转刷和果岭梳草刀具(gtc) | 与滚刀联锁,按滚刀反方向旋转;2-3/8英寸 (60毫米)直径,尼龙材质 | |||
| 集草箱重量,磅 (千克) | 6磅(2.7千克) | |||
| 运输离合器 | 皮带张紧轮 | |||
| 向前行驶速度,英里/小时(千米/小时) | 发动机转速为3000转/分钟时运输轮速度为4.5英里/小时(7.2千米/小时) | |||
| 外形尺寸(含轮胎),英寸 (毫米) | 37英寸 (94厘米) | |||
| 操作者耳部噪声级别 | 82 db(a) | |||
| 认证类型 | ansi b71.4-2004 |
| 类型 | 风冷、汽油 | |||
|---|---|---|---|---|
| 冲程 | 4冲程 | |||
| 缸径和行程,英寸 (毫米) | 2.36英寸 x 1.65英寸 (60 x 42 毫米) | |||
| 活塞排量,立方厘米 | 118立方厘米 | |||
| 压缩比 | 8:5:1 | |||
| 功率,马力(千瓦) | 3.5 马力(2.6千瓦) 在3600转/分钟时。发动机净功率数值由发动机制造商提供的,依据sae j1349标准检测的。此数值仅供比较,实际操作中功率和扭矩会略小一些。更多信息请查询 发动机制造商网站。 | |||
| 输出轴旋转方向 | 面向轴端为逆时针 | |||
| 倾斜极限 | 任何方向最大倾斜可达20度 | |||
| 低怠速时输出轴转速,转/分钟 | 1400 转/分钟 /- 150 | |||
| 高怠速时输出轴转速 | 2950 转/分钟 /- 150 | |||
| 输出轴处最高速度,转/分钟 | 2950 转/分钟 /- 150 |
| 类型 | 无铅汽油 | |||
|---|---|---|---|---|
| 油箱容量,美制 夸脱 (升) | 2.7美制夸脱(2.5升) |
| 类型 | sae30或sae 10w-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 容量,美制 夸脱 (升) | 0.6美制夸脱(0.57升) | |||
| 差速器容量,美制 品脱 (升) | 0.7美制品脱(0.35升) |
| 割草宽度 | 22英寸 (55.9厘米) | |||
|---|---|---|---|---|
| 选配 - 3.0-毫米底刀, 英寸 (厘米) | 最低1/8英寸 (3.2毫米)-最高7/8英寸 (22毫米) | |||
| 标配 - 2.5-毫米底刀, 英寸 (厘米) | 最低7/64英寸(2.5毫米) -最高7/8英寸 (22毫米) | |||
| 选配 - 2.0-毫米底刀, 英寸 (厘米) | 最低5/64英寸(2.0毫米) -最高7/8英寸 (22毫米) | |||
| 剪草夹频率,英寸 (毫米) | 0.182英寸 (4.62毫米) |
| 直径,英寸 (毫米) | 5英寸 (127毫米) | |||
|---|---|---|---|---|
| 刀片数量 | 11刃 | |||
| 材质 | 热处理铬钼钢 |
| 刷 | 与滚刀联动,反方向旋转, 直径2-3/8英寸(60毫米),尼龙材制 | |||
|---|---|---|---|---|
| 果岭梳草刀片 | 特别加强型碳素工具钢材质;星形1/32英寸(60毫米)直径, 共75片 | |||
| 旋转刷或梳草刀具可调高度,英寸 (毫米) | 与刀具等高的刷; 低于最高刀具高度1/32英寸(0.8毫米)的gtc | |||
| 齿轮驱动器 | 滚刀轴齿轮驱动,滚刀相反方向,选装动力刷或垂直刀具 |
| 重量,磅 (千克) | 6磅(2.7千克) | |||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 聚乙烯 |
| 驱动 | 皮带张紧轮 | |||
|---|---|---|---|---|
| 滚刀鄂式离合器 | 啮合/分离 | |||
| 旋转刷/果岭梳草刀具鄂式离合器 | 啮合/分离 | |||
| 驱动滚筒 | 两段式,铝制 |
| 前进速度,英里/小时(千米/小时) | 发动机转速为3000转/分并且配装行驶轮胎时,速度为4.5英里/小时(7.2千米/小时) | |||
|---|---|---|---|---|
| 后辊筒,英寸 (毫米) | 铝制,7.5英寸 (190毫米)直径 | |||
| 前辊轴(凹槽或平滑),英寸 (毫米) | 机加工钢材,2.375英寸 (60毫米)直径(用于调节剪草高度) |
| 长度(安装运输轮) | 37英寸 (94厘米) | |||
|---|---|---|---|---|
| 宽度(安装运输轮) | 37.25英寸 (94.6厘米) | |||
| 高度(安装运输轮) | 47英寸 (119厘米) | |||
| 重量(不包含梳草刀具、齿轮驱动器、运输轮和集草箱 | 219磅(99.5千克) |
| 操作员耳部 | 82分贝(a) | |||
|---|---|---|---|---|
| 测量标准 | iso 11201 | |||
| 安装的配件 | 果岭梳草刀具,滚刀啮合状态v |
| 类型 | ansi b71.4-2004 |
|---|
免责声明: 请向您最近的经销商/分销商详细咨询广告中所示产品的可用性和规格。广告中所示的产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。