| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| john deere 220 220 e-cut™ 混合动力手扶果岭剪草机 |
| 发动机类型 | 本田,空气制冷式,gx120 | |||
|---|---|---|---|---|
| 燃油类型 | 常规级不含铅或含铅汽油 | |||
| 机油类型 | sae 30 或 sae 10w-30 | |||
| 剪草设备剪草宽度 | 22英寸 (55.9厘米)qa5剪草刀具 | |||
| 滚刀直径,英寸 (毫米) | 5(127) | |||
| 可选旋转刷和greens tender™果岭梳草装置(gtc) | 与滚刀联锁,按滚刀反方向旋转;2-3/8英寸 (60毫米)直径,尼龙制 | |||
| 集草袋尺寸,磅(千克) | 7(3.2) | |||
| 齿轮输送机 | 皮带张力 | |||
| 行走装置前进速度,英里/小时(千米/小时) | 发动机转速为3500转/分时,轮胎行驶速度为5.2(8.4) | |||
| 证书类型 | ansi b71.4-2004 | |||
| 操作者耳部声级 | 79分贝(a) |
| 型号 | 本田,空气制冷式,gx120 | |||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 四冲程 | |||
| 缸径和行程,英寸 (毫米) | 2.36 x 1.73 (60 x 44) | |||
| 排量,立方厘米 | 118 | |||
| 最高速度时输出轴转速,转/分 | 2950 rpm /- 150 | |||
| 压缩比 | 8.5:1 | |||
| 功率,马力(千瓦) | 3.5 (2.6) - * 发动机功率由发动机制造商提供,仅供比较。实际操作中功率会略小一些。 | |||
| 输出轴旋转方向 | 面向轴端为逆时针 | |||
| 倾斜限界 | 任何方向最大倾斜角度为20度 | |||
| 怠速时输出轴转速,转/分 | 1400 rpm /- 150 |
| 型号 | 无铅汽油 | |||
|---|---|---|---|---|
| 燃油箱 容量 夸脱(升) | 2.7 (2.5) |
| 型号 | sae 30 或 sae 10w-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 容量,美制 夸脱(升) | 0.6(0.57) | |||
| 差速器容量,美制 夸脱(升) | 0.7 (0.35) |
| 剪草宽度 | 22英寸 (55.9厘米) | |||
|---|---|---|---|---|
| 标配 - 3.0-mm bedknife, in. (mm) | 0.125 (3.2) | |||
| 选配 - 2.5-mm bedknife, in. (mm) | 0.110 (2.8) | |||
| 选配 - 2.0-mm bedknife, in. (mm) | 0.078 (2.0) | |||
| 选配 - tee bedknife, in. (mm) | 不适用 | |||
| 剪草频率,英寸 (毫米) | 五种可选设置:0.162、0.180、0.220、0.380、0.480(4.11、4.57、5.59、9.65、12.1) |
| 直径,英寸 (毫米) | 5 (127) | |||
|---|---|---|---|---|
| 刀片数量 | 11 | |||
| 材质 | 热处理的铬钼钢 | |||
| 标配底刀,英寸 (毫米) | 0.118 (3.0)厚 x 22 (560)长 |
| 刷 | 旋转刷与滚刀联动,与滚刀反方向旋转, 直径2-3/8英寸(60毫米),尼龙材制 | |||
|---|---|---|---|---|
| 果岭梳草刀片 | 特别加强型碳素工具钢;星形,2-3/8英寸(60毫米)直径, 共75片 | |||
| 刷或刀具可调高度,英寸 (毫米) | 旋转刷与剪草高度相同。梳草刀具可以低于剪草高度 1/32英寸 (0.8毫米) | |||
| 齿轮驱动 | 滚刀轴的齿轮传动,与滚刀方向相反,旋转动力刷或果岭梳草装置 |
| 重量 ,磅(千克) | 7 (3.2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 聚乙烯 |
| 传动 | 皮带张紧 | |||
|---|---|---|---|---|
| 滚刀鄂式离合器 | 啮合/分离 | |||
| 旋转刷/果岭梳草刀具鄂式离合器 | 啮合/分离 | |||
| 驱动滚筒 | 两段式,铝制 |
| 前进速度,英里/小时(千米/小时) | 发动机转速为3000转/分并配装行驶轮胎时,速度为4.5 (7.2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 后辊筒,英寸 (毫米) | 铝制;7.5英寸 (190毫米)直径 | |||
| 前辊轴(环槽或平滑),英寸 (毫米) | 机加工钢材,2.375英寸 (60毫米)直径(用于调节剪草高度) |
| 类型 | ansi b71.4-2004 |
|---|
| 操作者耳部 | 79分贝(a) | |||
|---|---|---|---|---|
| 测量标准 | iso 11201 | |||
| 安装的配件 | 果岭梳草刀具,滚刀啮合状态 |
免责声明: 请向您最近的经销商/分销商详细咨询广告中所示产品的可用性和规格。广告中所示的产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。